No. | No UASBN | Nama Siswa | B.Ind | MTK | IPA | Jumlah |
1 | 05672075 | SYARI FATURUKIYAH | 8.80 | 10.00 | 9.50 | 28.30 |
2 | 05672011 | BERY SANDI NURCAHYA | 9.20 | 9.50 | 9.25 | 27.95 |
3 | 05672028 | GIFARI ALBIYANTO | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 27.50 |
4 | 05720006 | AHMAD MAULANA | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 27.15 |
5 | 05705034 | TANIA | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 27.15 |
6 | 05720007 | AHMAD SUHERI | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 26.90 |
7 | 05669031 | MUHAMAD EDY SAFRUDIN | 8.40 | 9.25 | 9.25 | 26.90 |
8 | 05704072 | KEVIN KELLY ISYANTA | 8.60 | 9.50 | 8.75 | 26.85 |
9 | 05673033 | GHOZI AFKAR HADJAR | 8.80 | 9.50 | 8.50 | 26.80 |
10 | 05703032 | FEBRI ERYANA | 7.80 | 10.00 | 8.75 | 26.55 |
11 | 05669034 | MUHAMMAD FADHILA | 8.00 | 8.75 | 9.75 | 26.50 |
12 | 05671065 | LELY KURNIAWATI | 8.20 | 9.75 | 8.50 | 26.45 |
13 | 05671039 | SHITA EARLY APRILINA | 8.60 | 9.50 | 8.25 | 26.35 |
14 | 05669023 | FERY DARSONO | 7.60 | 9.25 | 9.50 | 26.35 |
15 | 05702018 | FITRA CAHYA PRIMA | 8.60 | 9.75 | 8.00 | 26.35 |
16 | 05720005 | AGUM WIBOWO | 7.80 | 9.75 | 8.75 | 26.30 |
17 | 05720004 | ADITYA SUHAMAN | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 26.25 |
18 | 05671033 | RICHARD SIDDIK | 8.00 | 9.00 | 9.25 | 26.25 |
19 | 05708018 | LUTFIA DYAH AYU SWASTIKA | 8.00 | 9.00 | 9.25 | 26.25 |
20 | 05720017 | INDAH KHOIRUNISA | 8.20 | 9.25 | 8.75 | 26.20 |
21 | 05703009 | ANISA EKA PUTRI | 8.20 | 9.25 | 8.75 | 26.20 |
22 | 05669040 | RATU ALDITA RAMADHANTY | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 26.20 |
23 | 05671014 | FIKRYANSAH PEBRITIANTO | 8.40 | 9.00 | 8.75 | 26.15 |
24 | 05754081 | RIANA IKA PRATIWI | 8.40 | 9.50 | 8.25 | 26.15 |
25 | 05701013 | DIAN KINANTI RAHMI | 8.40 | 9.50 | 8.25 | 26.15 |
26 | 05700041 | ANIS SHOLIKAH | 8.40 | 8.75 | 9.00 | 26.15 |
27 | 05669017 | DIYAS DWI YAPUTRA WIDAGDI | 8.40 | 8.50 | 9.25 | 26.15 |
28 | 05999002 | CHRISTO FERNANDES | 8.60 | 9.25 | 8.25 | 26.10 |
29 | 05668031 | MUHAMMAD NUR YADI DARMA | 8.80 | 8.75 | 8.50 | 26.05 |
30 | 05703057 | ODE DAHYA | 7.80 | 9.75 | 8.50 | 26.05 |
31 | 05720014 | DEVIANA IMELDA PUTRI | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 26.00 |
32 | 05672020 | DITO PRASETYO | 8.00 | 8.75 | 9.25 | 26.00 |
33 | 05703038 | IKA NURHAYATI | 8.00 | 9.25 | 8.75 | 26.00 |
34 | 05671063 | IRNA INDRIANI PUTRI | 8.20 | 9.25 | 8.50 | 25.95 |
35 | 05703001 | ABDURRASYID WIRA WICAKSONO | 8.20 | 9.50 | 8.25 | 25.95 |
36 | 05702083 | SYAHRUL RAMADHAN | 8.40 | 9.25 | 8.25 | 25.90 |
37 | 05703082 | ZULFIKAR KHADAFY | 8.60 | 9.25 | 8.00 | 25.85 |
38 | 05671048 | ARIE ARMADANI | 8.60 | 9.25 | 8.00 | 25.85 |
39 | 05672074 | SYAHLA RAHMALIA | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 25.80 |
40 | 05703025 | DWI RAHMI WINARSIH | 7.80 | 9.50 | 8.50 | 25.80 |
41 | 03225008 | DWI HARYANI | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 25.75 |
42 | 05665048 | HERDARA HANNANTI | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 25.75 |
43 | 05669036 | MUHAMMAD REZA BAY HAQI | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 25.70 |
44 | 05701002 | ABRURROH MASFUFAH BASTONI | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 25.70 |
45 | 05672057 | RIAH HAJAT | 8.20 | 8.50 | 9.00 | 25.70 |
46 | 05672019 | DITA MAYA SEPTIANI | 8.20 | 8.25 | 9.25 | 25.70 |
47 | 05670005 | AKBAR OKTAVIUS PRATHAMA | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 25.70 |
48 | 05665050 | JULIANDARI NUR FAJRI | 8.20 | 9.25 | 8.25 | 25.70 |
49 | 05701053 | ILHAM AMANULLAH | 8.40 | 8.75 | 8.50 | 25.65 |
50 | 05701023 | KINTAN PRATIWI | 8.40 | 8.75 | 8.50 | 25.65 |
51 | 05671005 | ATIKAH NUR AMALINA | 8.40 | 8.75 | 8.50 | 25.65 |
52 | 05672021 | DWI SUCI FITRI YANI | 8.40 | 8.50 | 8.75 | 25.65 |
53 | 05671054 | DWI MAHTUTI | 7.40 | 9.50 | 8.75 | 25.65 |
54 | 05703013 | AYU RIZKY JAENUDDIN | 8.40 | 9.25 | 8.00 | 25.65 |
55 | 05678032 | RIKA PRASISKA | 7.60 | 9.50 | 8.50 | 25.60 |
56 | 05720021 | LIA YUNINGSIH | 7.80 | 9.50 | 8.25 | 25.55 |
57 | 05669043 | SYAUQI MAULANA FATHONI | 7.80 | 9.50 | 8.25 | 25.55 |
58 | 05703083 | ZYAT INTAN DELIMASARI | 7.80 | 9.25 | 8.50 | 25.55 |
59 | 05707007 | ALDIANSYAH | 7.80 | 9.00 | 8.75 | 25.55 |
60 | 05670040 | YOGANANTYA SETIAWIDI | 7.80 | 8.75 | 9.00 | 25.55 |
61 | 05674004 | BRILLY RAMADHANTI | 7.80 | 9.50 | 8.25 | 25.55 |
62 | 05703043 | KHOIRUN NISA | 8.00 | 9.25 | 8.25 | 25.50 |
63 | 05671060 | GEOFANI IHZA MAHENDRA | 8.20 | 9.75 | 7.50 | 25.45 |
64 | 05672072 | SITI MUARIFAH | 8.20 | 9.00 | 8.25 | 25.45 |
65 | 05708009 | FITRIA AIDAH | 8.20 | 8.50 | 8.75 | 25.45 |
66 | 05674037 | SUHARTANTO WIDA PUTRA | 7.20 | 9.50 | 8.75 | 25.45 |
67 | 05700028 | RIZKA AMALIA | 8.60 | 9.75 | 7.00 | 25.35 |
68 | 05702080 | RIZKY RAHAYU | 8.60 | 9.75 | 7.00 | 25.35 |
69 | 05700029 | RIZKI AMALIA | 8.60 | 9.75 | 7.00 | 25.35 |
70 | 05673010 | ARYA NATHA FRATAMA | 8.60 | 8.50 | 8.25 | 25.35 |
71 | 05680019 | FAISAL KURNIAWAN | 7.60 | 9.75 | 8.00 | 25.35 |
72 | 05701021 | INTAN MARSHA RAHMAWATI | 7.60 | 9.00 | 8.75 | 25.35 |
73 | 05680007 | ARIP KRISNIANDI | 8.60 | 8.25 | 8.50 | 25.35 |
74 | 05681005 | ANGGRA ENI PUSPANINGRUM | 7.60 | 9.00 | 8.75 | 25.35 |
75 | 05669026 | IIM SITI ROCHIMAH | 7.80 | 9.25 | 8.25 | 25.30 |
76 | 05675008 | DINI NOVITA SARI | 8.80 | 8.75 | 7.75 | 25.30 |
77 | 05670006 | ALDA CYNTIA | 7.80 | 9.00 | 8.50 | 25.30 |
78 | 05707012 | AULIA NURUL KHOTIMAH | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 25.25 |
79 | 05668034 | MUHAMMAD SHIHAB FATAHILLAH | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 25.25 |
80 | 05703039 | INA SAPTIANI | 8.00 | 8.25 | 9.00 | 25.25 |
81 | 05675009 | ELIN BRIGITTA | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 25.25 |
82 | 05715036 | ANDREAS BULUAMA | 8.00 | 9.50 | 7.75 | 25.25 |
83 | 05671070 | MUHAMAD FAISAL | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 25.25 |
84 | 05971090 | ISNAINI SUKMA FADHILAH | 8.20 | 9.00 | 8.00 | 25.20 |
85 | 05671031 | RATNA DANIATI | 8.20 | 8.75 | 8.25 | 25.20 |
86 | 05720008 | AJI SUBAKTI | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 25.20 |
87 | 05672022 | EKA HENDRIAWATI | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 25.20 |
88 | 05705039 | YUDHI CAHAYA PUTRI | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 25.20 |
89 | 05925059 | NAMITA MUKHBITIN | 8.20 | 9.25 | 7.75 | 25.20 |
90 | 05703064 | RONA AMALIA | 8.20 | 9.00 | 8.00 | 25.20 |
91 | 05715053 | NINING MOHONI | 8.20 | 9.25 | 7.75 | 25.20 |
92 | 05713034 | PUTRI MUTIARA ANGGALLIKA | 8.20 | 8.75 | 8.25 | 25.20 |
93 | 05671056 | FAHRUL ROZI | 8.40 | 9.00 | 7.75 | 25.15 |
94 | 05676036 | UMAR FAISAL | 8.40 | 9.25 | 7.50 | 25.15 |
95 | 05678019 | FIKRIYATUL FIZAMANI FITRIYAH | 8.40 | 8.75 | 8.00 | 25.15 |
96 | 05701027 | OKKA FACHRIZAL | 8.60 | 8.75 | 7.75 | 25.10 |
97 | 05670008 | AMANDA FATRIA HANINDITA | 8.60 | 8.75 | 7.75 | 25.10 |
98 | 05708021 | MITA INTRY YUNI | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 25.10 |
99 | 05708015 | KURNIA SANDI | 8.60 | 8.25 | 8.25 | 25.10 |
100 | 05672016 | DEWI RETNO NINGSIH | 7.60 | 9.00 | 8.50 | 25.10 |
101 | 05703017 | DEKA MUFTIA AMALIA | 7.60 | 9.50 | 8.00 | 25.10 |
102 | 05672009 | AROHMAN | 8.80 | 8.50 | 7.75 | 25.05 |
103 | 05703076 | WISNU ARIO NEGORO | 7.80 | 9.25 | 8.00 | 25.05 |
104 | 05971058 | BATARI WAHYU PANGESTI | 7.80 | 9.25 | 8.00 | 25.05 |
105 | 05680032 | RIZKI APRIADI | 7.80 | 8.75 | 8.50 | 25.05 |
106 | 05669010 | BAGUS SAPUTRA | 7.80 | 8.50 | 8.75 | 25.05 |
107 | 05713017 | HESEKIEL ASIDO MARTIN | 8.80 | 8.25 | 8.00 | 25.05 |
108 | 05671032 | REFIANDA EKI PUTRA | 7.80 | 9.00 | 8.25 | 25.05 |
109 | 05672053 | RAGA NUR ALAM | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 25.00 |
110 | 05677022 | FITRA RAHMADANIA PITALOKA | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 25.00 |
111 | 05672040 | MISLA OKTAVIANA | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 |
112 | 05672010 | ATIN KHAIRIYAH | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 25.00 |
113 | 05925032 | SHINDY MONICA RIZKY ANNISA | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 25.00 |
114 | 05702008 | BAGAS HANANTO | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 |
115 | 05971081 | ALDI FEBRI YANSAH | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 25.00 |
116 | 05708004 | ARUB SAFITRI | 8.20 | 9.25 | 7.50 | 24.95 |
117 | 05700002 | AHMAD RIZKI MAULANA | 8.20 | 8.50 | 8.25 | 24.95 |
118 | 05669022 | FAUZYAH SALMA AYODIA | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 24.95 |
119 | 05671046 | ADINDA ANINDITA | 8.20 | 8.50 | 8.25 | 24.95 |
120 | 05669012 | BINTA ARIFAH | 8.20 | 8.75 | 8.00 | 24.95 |
121 | 05671045 | ADE FIRMAN | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 24.90 |
122 | 05707017 | DINA RIA MORA TAMPUBOLON | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 24.90 |
123 | 05669024 | FIRLA ANGELIA | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 24.90 |
124 | 05699012 | DHEA HUSEIN | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 24.90 |
125 | 05703037 | GRESY KRISTRIANA | 7.40 | 9.25 | 8.25 | 24.90 |
126 | 05674035 | SABRINA SEPTINA | 8.40 | 9.00 | 7.50 | 24.90 |
127 | 05669014 | DAFFA FARHAN FAHLEVY | 8.60 | 7.50 | 8.75 | 24.85 |
128 | 05673043 | KEMAL HIDAYAT ANDRIANTO | 7.60 | 9.75 | 7.50 | 24.85 |
129 | 05680036 | ULIN NUHA | 7.60 | 9.25 | 8.00 | 24.85 |
130 | 05669006 | ANNISA KARLINA SITASARI | 8.60 | 8.50 | 7.75 | 24.85 |
131 | 05671002 | ADAM FIRDAUS | 8.80 | 9.00 | 7.00 | 24.80 |
132 | 05702012 | DELIVIA YASMIN | 8.80 | 7.75 | 8.25 | 24.80 |
133 | 05703027 | ERISKA NURMEILIYAWATI | 7.80 | 9.50 | 7.50 | 24.80 |
134 | 05971001 | AHMAD FAUZAN AL FARUQ | 7.80 | 9.50 | 7.50 | 24.80 |
135 | 05702043 | RIZQI FATIMAH | 8.00 | 10.00 | 6.75 | 24.75 |
136 | 05784011 | MUHAMMAD VIKRA RAMADHANA | 8.00 | 9.00 | 7.75 | 24.75 |
137 | 05701007 | ANGGA SETIAWAN | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 24.75 |
138 | 05672018 | DHEA PRASASTI | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 24.75 |
139 | 05756043 | AYUDIA MARDIYANTI RANTUNG | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 24.75 |
140 | 05673057 | NATALIA DEVY SULISTIA | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 24.75 |
141 | 05680012 | DHESTA SETIA NINGRUM | 8.20 | 9.00 | 7.50 | 24.70 |
142 | 05672065 | SANTI ROSYIDAH NURHIDAYATI | 7.20 | 9.25 | 8.25 | 24.70 |
143 | 05714046 | NADA NADILA FEBI PRAYITNO | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 24.70 |
144 | 05668013 | CHRIS VAN CAESAR | 8.40 | 9.00 | 7.25 | 24.65 |
145 | 05702010 | BUCHARI PURNAMA YUSUF | 8.40 | 8.25 | 8.00 | 24.65 |
146 | 05700010 | DEDI FIRMANSYAH | 7.40 | 8.75 | 8.50 | 24.65 |
147 | 05673030 | FITRANTO HARDI | 7.40 | 8.75 | 8.50 | 24.65 |
148 | 05671021 | MIANZHALLI TRI YUNITHA | 7.40 | 8.75 | 8.50 | 24.65 |
149 | 05680020 | FUTRI AYU NINGTIAS | 7.60 | 8.50 | 8.50 | 24.60 |
150 | 05671026 | NOVEL ANZAS HERNANDO | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 24.60 |
151 | 05702081 | RYFANDY HALOHO | 7.80 | 10.00 | 6.75 | 24.55 |
152 | 05680033 | SARI WAHYUNI | 7.80 | 9.00 | 7.75 | 24.55 |
Peringkat | No UASBN | Nama Siswa | Bahasa Indonesia | MTK | IPA | Nilai Akhir |
1 | 91030036 | EDCHA SYAOQI JAZULI | 8.20 | 10.00 | 8.75 | 26.95 |
2 | 91030037 | FIFTITAH REPFIAN ASZHARI | 8.20 | 9.75 | 8.75 | 26.70 |
3 | 91030039 | SITI ALIFAH NADIA | 8.00 | 10.00 | 8.25 | 26.25 |
4 | 91030731 | JASMINE KHAIRUNISSA | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 26.15 |
5 | 91031226 | MIA RAMADANI | 8.00 | 9.25 | 8.75 | 26.00 |
6 | 91030232 | CHANDRI AULIA | 7.40 | 9.50 | 8.75 | 25.65 |
7 | 90920368 | WIDYA NABILA | 7.60 | 9.25 | 8.75 | 25.60 |
8 | 91030548 | ALDI WAHYU PRATAMA | 7.60 | 9.00 | 9.00 | 25.60 |
0 comments:
Post a Comment